Board of Directors and Key Managerial Personnel
Composition of Committees
1. Audit Committee
| Name of Director | Status in the Committee | Nature of Directorship |
|---|---|---|
| Mr. Deepak Chauhan | Chairman & Member | Independent Director |
| Ms. Sukriti Jaggi | Member | Independent Director |
| Mr. Yetender Sharma | Member | Managing Director |
2. Nomination and Remuneration Committee
| Name of Director | Status in the Committee | Nature of Directorship |
|---|---|---|
| Mr. Deepak Chauhan | Chairman & Member | Independent Director |
| Ms. Sukriti Jaggi | Member | Independent Director |
| Mr. Sanjay Gupta | Member | Additional Director |
3. Corporate Social Responsibility Committee
| Name of Director | Status in the Committee | Nature of Directorship |
|---|---|---|
| Mr. Deepak Chauhan | Chairman & Member | Independent Director |
| Ms. Sukriti Jaggi | Member | Independent Director |
| Mr. Yetender Sharma | Member | Managing Director |
4. Stakeholders' Relationship Committee
| Name of Director | Status in the Committee | Nature of Directorship |
|---|---|---|
| Mr. Deepak Chauhan | Chairman & Member | Independent Director |
| Ms. Sukriti Jaggi | Member | Independent Director |
| Mrs. Geetanjali Sharma | Member | Director |
